Здесь указаны общие расходы, связанные с этим объектом недвижимости.
Другие продавцы на рынке указывают только цену недвижимости, но мы хотим предоставить вам полный обзор всех расходов, связанных с покупкой этого объекта. В этой таблице вы найдёте не только цену недвижимости, но и дополнительные расходы, которые следует учитывать при планировании бюджета.
| Плата за техническое обслуживание | 8 € |
|---|
| Тип квартиры | 2 комнаты |
|---|---|
| Площадь | 108 m² |
| Расстояние до моря | 50 m |
| Регион | Бургас |
| Город | Несебър |
| GPS | 42.70778774, 27.7670942 |
| Сезон | Круглый год |
| Состояние здания | Очень хорошее |
| Этаж | 5 |
| Плата за техническое обслуживание | 8 € |
| Балкон | ✓ |
| Терраса | ✓ |
| Лифт | ✓ |
| Количество бассейнов | 1 |
| Джакузи | ✓ |
16, Vasil Levski street, 3rd floor, office 306,
Burgas 8000, Bulgaria